R18 – R25 VALJCI ZA PEGLANJE

KADA JE PEGLANJE NAJBITNIJE

Pouzdan, robustan i nije skup. Novi asortiman R-SERIJE valjaka za peglanje je idealan izbor za one perionice koje nemaju
veliki kapacitet rada, ali gde je investiranje u opremu veoma važno.
Jednostavna upotreba ovih valjaka ih čini savršenim za potrebe peglanja restorana, malih hotela itd…

Grejanje na struju i postoje dve verzije, prečnika 180 i 250 mm. Neophodno je veš prethodno sušiti u mašini za sušenje
da bi dobili vlagu od 20-25%, što će omogućiti optimalne rezultate peglanja.
Ove mašine su malih dimenzija tako da se mogu smestiti u malom prostoru, i nemaju izduvavanje vazduha ili priključke
osim za električnu energiju.

Pošalji upit
TEHNIČKI PODACI JEDINICA R-18/100 R-18/120 RS-25/100 RS-25/120 RS-25/140
Tehnički podaci
Teorijski kapacitet peglanja (20-25% vlažnosti veša) Kg/h 15 20 30 35 40
Prečnik rolne mm 180 180 250 250 250
Radna širina mm 1.000 1.200 1.000 1.200 1.400
Radna brzina mt/min 2,02 2,02 4,2 4,2 4,2
Elektronska kontrola Yes Yes Yes Yes Yes
Podizanje peglača – može biti automatsko i manuelno Manual Manual Auto Auto Auto
Snaga
Snaga grejača Kw 3,3 4 4,95 6 7
Snaga motora Kw 0,03 0,03 0,18 0,18 0,18
Ukupna snaga Kw 3,33 4,03 5,13 6,18 7,18
Napon napajanja V 230V I 50/60Hz 230V I 50/60Hz 400V III 50Hz (option 230V I) 400V III 50Hz (option 230V I) 400V III 50Hz (option 230V I)
Dimenzije
Širina mm 1.286 1.486 1.400 1.600 1.800
Dubina mm 430 430 445 445 445
Visina mm 970 970 1.005 1.005 1.005
Težina Kg 88 90 86 99 107
Zapremina m3 0,54 0,62 0,63 0,72 0,81
Dimenzije pakovanja
Širina mm 1.490 1.690 1.490 1.690 1.900
Dubina mm 540 540 540 540 540
Visina mm 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
Težina Kg 104 108 115 122 134
Zapremina m3 0,74 0,85 0,92 1,04 1,17
Ostalo
Nivo buke dB 45 45 55 55 55